kabel coax siam RG59
Hantar pertanyaan
Product Details ofkabel coax siam RG59
Parameter Pembinaan
Konduktor Dalaman | 0.81mm/20AWG Keluli Bersalut Kuprum |
Dielektrik | 3.70mm Borang PE |
Perisai 1 | Kertas aluminium |
Perisai 2 | Kawat jalinan aluminium liputan 60%. |
Jaket | 0.240±0.006/6.10±0.15mm PVC |
Ketebalan Jaket | 0.032/0.81mm |
Ciri-ciri Elektrik
Rintangan Konduktor Dalaman | Maks. pada 20 ℃ hendaklah< 87="" ω/km="" 26.5="" ω/1000=""> |
Kapasitansi | 54±3 pF/m 15.8 ±1 pF/kaki |
Impedans | 75 Ω |
Pulangan kerugian | antara 5 dan 1000MHz:> 22dB |
Kelajuan Pembiakan | 0.85 |
Ujian Sparker (VAC) | 4 |
Pengecilan (20 ℃)
Kekerapan (MHZ) | Pengecilan Maks (dB/100 kaki) | Pelemahan Maks (dB/100m) |
5 | 0.86 | 2.82 |
83 | 2.45 | 8.04 |
211 | 3.80 | 12.47 |
300 | 4.45 | 14.60 |
400 | 5.10 | 16.73 |
550 | 5.95 | 19.52 |
865 | 7.52 | 24.67 |




Cool tags: kabel coax siam RG59, China, pengilang, pembekal, kilang, borong, adat, Vietnam
Sepasang
Kabel Koaksial Video RG59Seterusnya
Kabel Coaxial RG11 dengan MessengerHantar pertanyaan

