Kabel Kawalan Wayar Elektrik PVC Fleksibel H05VV
Kabel kawalan fleksibel PVC wayar elektrik H05VV
Aplikasi: Produk ini sesuai untuk pemasangan kuasa, pendawaian tetap atau sambungan fleksibel untuk peralatan elektrik dengan voltan undian 450/750V dan ke bawah.
Jenis | Nama |
BV | Konduktor tembaga PVC wayar terlindung |
BLV | Konduktor aluminium PVC kabel terlindung |
BVR | Konduktor tembaga PVC terlindung kabel fleksibel |
BVV | Konduktor tembaga PVC terlindung dan bersarung kabel bulat |
BLVV | Konduktor aluminium PVC terlindung dan bersarung kabel bulat |
BVVB | Konduktor tembaga PVC terlindung dan kabel rata bersarung |
BLVVB | Konduktor aluminium PVC terlindung dan kabel rata bersarung |
RVS | Konduktor tembaga PVC bertebat kord fleksibel berpintal berpintal untuk sambungan |
RVB | Konduktor tembaga PVC terlindung kabel fleksibel tanpa sarung rata |
RVP | Konduktor tembaga PVC bertebat kabel fleksibel skrin |
RVP-90 | Konduktor tembaga PVC bertebat kabel fleksibel yang ditapis suhu konduktor 90"C |
RVV | Kabel bersarung PVC PVC teras tembaga |
RVVP | Konduktor tembaga PVC terlindung dan bersarung kabel fleksibel yang ditapis |
H05vv-f rvv PVC terlindung 3x2.5mm2 kabel kuasa Saiz spesifikasi dan Data Teknikal
Seksyen Nominal (mm2) | Struktur Teras No./Dia.(mm) | Max Dia.(mm) | Berat Rujukan(kg/km) |
0.3 | 16/0.15 | 2.3 | 6.4 |
0.4 | 23/0.15 | 2.5 | 8.1 |
0.5 | 16/0.2 | 2.6 | 9.1 |
0.75 | 24/0.2 | 2.8 | 12.2 |
1.0 | 32/0.2 | 3.0 | 15.1 |
RV 450/750V
Seksyen Nominal (mm2) | Struktur Teras No./Dia.(mm) | Max Dia.(mm) | Berat Rujukan(kg/km) |
1.5 | 30/0.25 | 3.5 | 21.4 |
2.5 | 49/0.25 | 4.2 | 24.5 |
4 | 56/0.20 | 4.8 | 51.8 |
6 | 84/0.30 | 6.4 | 74.1 |
10 | 84/0.30 | 8.0 | 12.4 |
2 parameter teras | 3 parameter teras | |||||
Spesifikasi | Berat badan | Diameter luar | Spesifikasi | Berat badan | Diameter luar | |
0.5mm | 3.9KG | 5.4mm | 0.5mm | 4.3KG | 5.8mm | |
0.75mm | 5.1KG | 6.4mm | 0.75mm | 6.2KG | 6.9mm | |
1mm | 6.0KG | 6.8mm | 1mm | 7.7KG | 7.6mm | |
1.5mm | 7.4KG | 7.6mm | 1.5mm | 9.8KG | 8.5mm | |
2.5mm | 11.3KG | 9.0mm | 2.5mm | 14.6KG | 10.2mm | |
4mm | 14KG | 10.2mm | 4mm | 19.5KG | 11.5mm | |
6mm | 18.7KG | 11.5mm | 6mm | 25.5KG | 12.8mm | |
Nota: Parameter adalah untuk rujukan sahaja, dan produk sebenar akan diguna pakai. | ||||||
4 parameter teras | 5 parameter teras | |||||
Spesifikasi | Berat badan | Diameter luar | Spesifikasi | Berat badan | Diameter luar | |
0.5mm | 5.3KG | 6.4mm | 0.5mm | 6.4KG | 7.2mm | |
0.75mm | 8.4KG | 7.6mm | 0.75mm | 9.5KG | 8.4mm | |
1mm | 9.5KG | 8.5mm | 1mm | 12KG | 9.4mm | |
1.5mm | 12KG | 9.4mm | 1.5mm | 14KG | 10.3mm | |
2.5mm | 17.3KG | 11.2mm | 2.5mm | 23.5KG | 12.5mm | |
4mm | 26KG | 12.6mm | 4mm | 27.9KG | 13.6mm | |
6mm | 30.3KG | 14mm | 6mm | 36KG | 14.5mm | |




Cool tags: kabel kawalan wayar elektrik pvc fleksibel h05vv, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, adat, Vietnam
Hantar pertanyaan



