Kabel Rangkaian FTP CAT5e
Suhu dinilai: 70 darjah
Konduktor tembaga yang terdedah atau terkandas, diameter dawai tembaga: 0.5mm (24AWG)
Penebat wayar: Penebat PE berkod warna
FTP: Dengan dawai Mylar dan tanah dan al foil
Jaket PVC atau LSOH
Standard: ANSI / EIA / TIA-568A, UL444, IEC11801.61156, IEC 60332-1 CE, RoHS boleh didapati
305m/kotak (1000FT)
kerugian penginseran | RL | Seterusnya | PSNEXT | PSELFEXT | LCL | ||||||
Pepejal | Juju | Pepejal | Juju | Pepejal | Juju | Pepejal | Juju | Pepejal | Juju | Pepejal | Juju |
2 | 2.4 | 20 | 20 | 74.3 | 72.3 | 64.8 | 40 | ||||
3.8 | 4.6 | 23 | 23 | 65.4 | 63.3 | 52.8 | 40 | ||||
5.3 | 6.4 | 24.5 | 24.5 | 60.8 | 58.8 | 46.7 | 40 | ||||
6 | 7.2 | 25 | 25 | 59.3 | 57.3 | 40.7 | 38 | ||||
7.6 | 9.1 | 25 | 25 | 56.3 | 54.3 | 40.7 | 38 | ||||
8.5 | 10.2 | 24.3 | 25 | 54.8 | 52.8 | 38.8 | 37 | ||||
9.5 | 11.4 | 24.3 | 24.2 | 53.3 | 51.3 | 36.8 | 36 | ||||
10.7 | 12.8 | 23.6 | 23.3 | 51.9 | 49.9 | 34.9 | 35.7 | ||||
15.4 | 18.5 | 21.5 | 20.7 | 47.7 | 45.4 | 28.9 | 32 | ||||
19.8 | 23.8 | 20.1 | 19 | 44.3 | 42.3 | 24.8 | 30 | ||||
29 | 34.8 | 18 | 16.4 | 39.8 | 37.8 | 18.8 | 27 | ||||
32.8 | 39.4 | 17.3 | 15.6 | 38.3 | 26.8 | 16.8 | 26 | ||||
Permohonan:
Kabel Komunikasi Tempatan
Kabel Coaxial, Kabel LAN
Kabel Gentian Optik
Kabel Simetri Jarak Jauh
Kabel RF, Kabel Kapal Selam




Cool tags: cat5e ftp rangkaian kabel, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, adat, Vietnam
Hantar pertanyaan

